Vilken vecka är det?
Veckonumret idag, och vilken vecka ett datum ligger i.
Idag är det
–
Veckor 2027 och 2026
Alla veckor 2027 (52 st)
| Vecka | Måndag – söndag |
|---|---|
| Vecka 1 | 4 jan – 10 jan |
| Vecka 2 | 11 jan – 17 jan |
| Vecka 3 | 18 jan – 24 jan |
| Vecka 4 | 25 jan – 31 jan |
| Vecka 5 | 1 feb – 7 feb |
| Vecka 6 | 8 feb – 14 feb |
| Vecka 7 | 15 feb – 21 feb |
| Vecka 8 | 22 feb – 28 feb |
| Vecka 9 | 1 mar – 7 mar |
| Vecka 10 | 8 mar – 14 mar |
| Vecka 11 | 15 mar – 21 mar |
| Vecka 12 | 22 mar – 28 mar |
| Vecka 13 | 29 mar – 4 apr |
| Vecka 14 | 5 apr – 11 apr |
| Vecka 15 | 12 apr – 18 apr |
| Vecka 16 | 19 apr – 25 apr |
| Vecka 17 | 26 apr – 2 maj |
| Vecka 18 | 3 maj – 9 maj |
| Vecka 19 | 10 maj – 16 maj |
| Vecka 20 | 17 maj – 23 maj |
| Vecka 21 | 24 maj – 30 maj |
| Vecka 22 | 31 maj – 6 jun |
| Vecka 23 | 7 jun – 13 jun |
| Vecka 24 | 14 jun – 20 jun |
| Vecka 25 | 21 jun – 27 jun |
| Vecka 26 | 28 jun – 4 jul |
| Vecka 27 | 5 jul – 11 jul |
| Vecka 28 | 12 jul – 18 jul |
| Vecka 29 | 19 jul – 25 jul |
| Vecka 30 | 26 jul – 1 aug |
| Vecka 31 | 2 aug – 8 aug |
| Vecka 32 | 9 aug – 15 aug |
| Vecka 33 | 16 aug – 22 aug |
| Vecka 34 | 23 aug – 29 aug |
| Vecka 35 | 30 aug – 5 sep |
| Vecka 36 | 6 sep – 12 sep |
| Vecka 37 | 13 sep – 19 sep |
| Vecka 38 | 20 sep – 26 sep |
| Vecka 39 | 27 sep – 3 okt |
| Vecka 40 | 4 okt – 10 okt |
| Vecka 41 | 11 okt – 17 okt |
| Vecka 42 | 18 okt – 24 okt |
| Vecka 43 | 25 okt – 31 okt |
| Vecka 44 | 1 nov – 7 nov |
| Vecka 45 | 8 nov – 14 nov |
| Vecka 46 | 15 nov – 21 nov |
| Vecka 47 | 22 nov – 28 nov |
| Vecka 48 | 29 nov – 5 dec |
| Vecka 49 | 6 dec – 12 dec |
| Vecka 50 | 13 dec – 19 dec |
| Vecka 51 | 20 dec – 26 dec |
| Vecka 52 | 27 dec – 2 jan 2028 |
Alla veckor 2026 (53 st)
| Vecka | Måndag – söndag |
|---|---|
| Vecka 1 | 29 dec – 4 jan |
| Vecka 2 | 5 jan – 11 jan |
| Vecka 3 | 12 jan – 18 jan |
| Vecka 4 | 19 jan – 25 jan |
| Vecka 5 | 26 jan – 1 feb |
| Vecka 6 | 2 feb – 8 feb |
| Vecka 7 | 9 feb – 15 feb |
| Vecka 8 | 16 feb – 22 feb |
| Vecka 9 | 23 feb – 1 mar |
| Vecka 10 | 2 mar – 8 mar |
| Vecka 11 | 9 mar – 15 mar |
| Vecka 12 | 16 mar – 22 mar |
| Vecka 13 | 23 mar – 29 mar |
| Vecka 14 | 30 mar – 5 apr |
| Vecka 15 | 6 apr – 12 apr |
| Vecka 16 | 13 apr – 19 apr |
| Vecka 17 | 20 apr – 26 apr |
| Vecka 18 | 27 apr – 3 maj |
| Vecka 19 | 4 maj – 10 maj |
| Vecka 20 | 11 maj – 17 maj |
| Vecka 21 | 18 maj – 24 maj |
| Vecka 22 | 25 maj – 31 maj |
| Vecka 23 | 1 jun – 7 jun |
| Vecka 24 | 8 jun – 14 jun |
| Vecka 25 | 15 jun – 21 jun |
| Vecka 26 | 22 jun – 28 jun |
| Vecka 27 | 29 jun – 5 jul |
| Vecka 28 | 6 jul – 12 jul |
| Vecka 29 | 13 jul – 19 jul |
| Vecka 30 | 20 jul – 26 jul |
| Vecka 31 | 27 jul – 2 aug |
| Vecka 32 | 3 aug – 9 aug |
| Vecka 33 | 10 aug – 16 aug |
| Vecka 34 | 17 aug – 23 aug |
| Vecka 35 | 24 aug – 30 aug |
| Vecka 36 | 31 aug – 6 sep |
| Vecka 37 | 7 sep – 13 sep |
| Vecka 38 | 14 sep – 20 sep |
| Vecka 39 | 21 sep – 27 sep |
| Vecka 40 | 28 sep – 4 okt |
| Vecka 41 | 5 okt – 11 okt |
| Vecka 42 | 12 okt – 18 okt |
| Vecka 43 | 19 okt – 25 okt |
| Vecka 44 | 26 okt – 1 nov |
| Vecka 45 | 2 nov – 8 nov |
| Vecka 46 | 9 nov – 15 nov |
| Vecka 47 | 16 nov – 22 nov |
| Vecka 48 | 23 nov – 29 nov |
| Vecka 49 | 30 nov – 6 dec |
| Vecka 50 | 7 dec – 13 dec |
| Vecka 51 | 14 dec – 20 dec |
| Vecka 52 | 21 dec – 27 dec |
| Vecka 53 | 28 dec – 3 jan 2027 |
Vanliga frågor om veckonummer
Hur räknas veckonummer i Sverige?
Enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag. Därför kan de första dagarna i januari tillhöra vecka 52 eller 53 året innan.
Hur många veckor har 2026?
2026 har 53 veckor och 2027 har 52. Ett år får 53 veckor när det börjar på en torsdag, eller på en onsdag under ett skottår.