Lön per yrke 2026
Medianlön och lön efter skatt för 105 vanliga yrken enligt SCB:s lönestrukturstatistik 2025. Klicka på ett yrke för lön efter ålder, sektor och kön.
Dags att löneförhandla?
Jämför din lön med 396 yrken och få ett konkret lönekrav.
Räkna ut ditt lönekrav →Vård & omsorg
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Specialistläkare | 96 800 kr | 61 561 kr |
| ST-läkare | 56 300 kr | 42 393 kr |
| Tandläkare | 53 600 kr | 40 829 kr |
| Veterinär | 53 000 kr | 40 425 kr |
| Psykolog | 48 400 kr | 37 328 kr |
| Barnmorska | 48 300 kr | 37 260 kr |
| Sjuksköterska | 42 900 kr | 33 625 kr |
| Fysioterapeut (sjukgymnast) | 40 000 kr | 31 672 kr |
| Arbetsterapeut | 39 700 kr | 31 458 kr |
| Skötare | 34 000 kr | 27 159 kr |
| Undersköterska | 33 500 kr | 26 782 kr |
| Tandsköterska | 33 300 kr | 26 631 kr |
| Boendestödjare | 33 100 kr | 26 480 kr |
| Medicinsk sekreterare | 32 400 kr | 25 952 kr |
| Personlig assistent | 31 900 kr | 25 575 kr |
| Vårdbiträde | 29 100 kr | 23 463 kr |
IT & teknik
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Civilingenjör | 56 600 kr | 42 535 kr |
| IT-arkitekt | 56 200 kr | 42 346 kr |
| IT-säkerhetsspecialist | 54 900 kr | 41 704 kr |
| Civilingenjör inom elektroteknik | 54 200 kr | 41 233 kr |
| Systemutvecklare | 53 500 kr | 40 761 kr |
| Civilingenjör inom maskinteknik | 51 800 kr | 39 617 kr |
| Elingenjör | 49 500 kr | 38 068 kr |
| Maskiningenjör | 45 500 kr | 35 375 kr |
| Drifttekniker inom IT | 42 500 kr | 33 355 kr |
| IT-tekniker | 38 500 kr | 30 553 kr |
Utbildning
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Universitetslektor | 55 500 kr | 42 015 kr |
| Specialpedagog | 47 800 kr | 36 924 kr |
| Gymnasielärare | 44 200 kr | 34 500 kr |
| Grundskollärare | 42 100 kr | 33 086 kr |
| Förskollärare | 37 800 kr | 30 025 kr |
| Fritidspedagog | 36 600 kr | 29 120 kr |
| Elevassistent | 29 000 kr | 23 388 kr |
| Barnskötare | 28 100 kr | 22 709 kr |
Handel & service
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Fastighetsskötare | 33 300 kr | 26 631 kr |
| Butikssäljare | 33 000 kr | 26 405 kr |
| Frisör | 32 900 kr | 26 329 kr |
| Butikssäljare i dagligvaruhandeln | 32 700 kr | 26 178 kr |
| Kundtjänstmedarbetare | 32 000 kr | 25 650 kr |
| Städare | 28 500 kr | 23 010 kr |
Transport & lager
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Pilot | 70 700 kr | 49 209 kr |
| Lokförare | 45 500 kr | 35 375 kr |
| Truckförare | 36 400 kr | 28 969 kr |
| Lastbilschaufför | 33 900 kr | 27 083 kr |
| Lagerarbetare | 33 400 kr | 26 706 kr |
| Busschaufför | 33 200 kr | 26 555 kr |
| Brevbärare | 29 500 kr | 23 765 kr |
Hotell & restaurang
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Kock | 32 200 kr | 25 801 kr |
| Servitör | 30 200 kr | 24 293 kr |
| Hotellreceptionist | 30 200 kr | 24 293 kr |
| Restaurang- och köksbiträde | 28 300 kr | 22 860 kr |
Försäljning & marknad
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Marknadsförare | 53 000 kr | 40 425 kr |
| Företagssäljare | 50 300 kr | 38 607 kr |
| Inköpare | 49 200 kr | 37 866 kr |
| Försäkringsrådgivare | 48 400 kr | 37 328 kr |
| Kommunikatör | 46 000 kr | 35 712 kr |
| Fastighetsmäklare | 45 000 kr | 35 039 kr |
| Journalist | 43 700 kr | 34 163 kr |
Administration & ekonomi
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Finansanalytiker | 67 400 kr | 47 647 kr |
| Controller | 55 100 kr | 41 825 kr |
| Organisationsutvecklare | 53 700 kr | 40 896 kr |
| Ekonom | 52 000 kr | 39 751 kr |
| HR-specialist | 48 500 kr | 37 395 kr |
| Revisor | 47 600 kr | 36 789 kr |
| Utredare | 46 100 kr | 35 779 kr |
| Redovisningsekonom | 44 600 kr | 34 769 kr |
| Banktjänsteman | 43 700 kr | 34 163 kr |
| Ordersamordnare | 38 800 kr | 30 779 kr |
| Löneadministratör | 38 500 kr | 30 553 kr |
| Ekonomiassistent | 37 500 kr | 29 799 kr |
| Kontorsassistent | 35 900 kr | 28 592 kr |
Industri & produktion
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Underhållsmekaniker | 40 000 kr | 31 672 kr |
| Svetsare | 35 500 kr | 28 290 kr |
| CNC-operatör | 35 300 kr | 28 139 kr |
| Bilmekaniker | 35 000 kr | 27 913 kr |
Bygg & hantverk
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Civilingenjör inom bygg och anläggning | 51 300 kr | 39 280 kr |
| Arbetsledare inom bygg | 50 400 kr | 38 674 kr |
| Arkitekt | 50 300 kr | 38 607 kr |
| Byggingenjör | 49 400 kr | 38 001 kr |
| VVS-montör | 42 700 kr | 33 490 kr |
| Snickare | 40 300 kr | 31 874 kr |
| Anläggningsarbetare | 40 200 kr | 31 807 kr |
| Elektriker | 40 000 kr | 31 672 kr |
| Betongarbetare | 40 000 kr | 31 672 kr |
| Byggnadsarbetare | 40 000 kr | 31 672 kr |
| Målare | 37 900 kr | 30 100 kr |
| Anläggningsmaskinförare | 35 800 kr | 28 517 kr |
| Trädgårdsanläggare | 31 000 kr | 24 896 kr |
Chefer
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| IT-chef | 71 700 kr | 49 682 kr |
| Försäljningschef | 71 000 kr | 49 350 kr |
| VD | 68 400 kr | 48 120 kr |
| Ekonomichef | 65 000 kr | 46 511 kr |
| Rektor | 60 200 kr | 44 239 kr |
Socialt arbete
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Kurator | 41 400 kr | 32 615 kr |
| Socialsekreterare | 41 200 kr | 32 480 kr |
| Behandlingsassistent | 36 700 kr | 29 195 kr |
| Idrottstränare | 33 900 kr | 27 083 kr |
| Fritidsledare | 32 600 kr | 26 103 kr |
Säkerhet
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Polis | 43 300 kr | 33 894 kr |
| Brandman | 37 600 kr | 29 874 kr |
| Väktare | 35 000 kr | 27 913 kr |
| Kriminalvårdare | 34 900 kr | 27 838 kr |
Juridik
| Yrke | Medianlön | Netto |
|---|---|---|
| Bolagsjurist | 67 800 kr | 47 836 kr |
| Advokat | 66 000 kr | 46 984 kr |
| Jurist | 46 800 kr | 36 250 kr |